输出接口 | SSI ; Sin/Cos ; SSI + Sin/Cos ; 增量 5 V ; 24 V ; SSI + 增量 5 V ; 24 V |
输入电压 | 24 VDC ; min.max 8 / 27 VDC |
空载电流 | 60 mA |
输出代码 | Binary / Gray |
SSI 时钟输入 | 光学耦合 |
SSI 时钟频率 | 95 KHz ... 1 MHz |
SSI 数据输出 | RS422 ( 2 线 ) |
增量接口 | TTL ; HTL ; Sin/Cos |
方波信号 | K1± ; K2± |
正余弦信号 | SIN± ; COS± ; 1Vss |
TTL 输出 | RS-422 ; 5VDC |
TTL 输出 | 100 mA ; 防短路 |
HTL 输出 | 推挽 ; 电源电压 |
Sin / Cos | 10 μm ; 20 μm ; 40 μm |
方波栅距 | 0.1 μm ; 0.25 μm ; 1 μm ; 2.5 μm ; 5 μm |
方波栅距四倍细分 | 0.4 μm ; 1 μm ; 2 μm ; 4 μm ; 10 μm ; 20 μm ; 40 μm |
可编程的参数化类型 | 分辨率 ; 计数方向 ; 输出代码 ; 预设参数 |
编程工具 | TR-Soft :TRWinProg |
外部输入 | |
- F / R | 计数方向 |
- 预设值 | 电子调整 |
- 逻辑电平 | “0” < + 2 VDC ; “1” = 电源电压 |