带微处理器的普通高温计。也适用于苛刻的操作条件。
ARDOCOL MPZ | ||||
---|---|---|---|---|
测量范围 / 光谱范围 1) | 700 - 1600 ℃ / 0.95 / 1.05 μm | |||
900 - 1600 ℃ / 0.95 / 1.05 μm | ||||
1000 - 3000 ℃ / 0.95 / 1.05 μm | ||||
500 - 1400 ℃ / 0.95 / 1.55 μm | ||||
聚焦 1) | 0.4 m - ∞ (标准光学) | |||
0.2 m - 0.4 m (近程光学) | ||||
1.2 m - ∞ (远程光学) | ||||
0.2 m - ∞ (宽角光学) | ||||
1) 测量范围/光谱范围和聚焦可以任意组合;有关组合和信息在定货资料里。 | ||||
距离比 | 7MC3021 - | |||
- 8A. | - 8B. 和 - 8C. | - 8D. | ||
标准光学 | 80:1 | 150:1 | 80:1 | |
近程光学 | 75:1 | 140:1 | 75:1 | |
远程光学 | 120:1 | 240:1 | 120:1 | |
宽角光学 | 17:1 | 35:1 | 15:1 |
通用数据 | |
---|---|
模拟量输出 | 0 (4)- 20 mA,线性输出,可以选择 |
线性化 | 数字式,微控制器号 ≥ 2000 校正点 |
接口 | RS 232,带集成式用户提示,用于扫描 PC 中的测量值和设置参数 |
电源 | DC 22 - 27 V / ≤60 mA |
防护等级 | IP 65,符合 DIN 40 050,丝扣型插头 |