maxon DCX电机拥有无以伦比的功率密度(单位容积转矩)和绝对平稳的运转性能,在同类产品中出类拔萃。坚固的结构以及获得全球专利的无铁芯绕组使DCX电机这种高动态驱动系统可应用于几乎所有日常应用场合。
DCX 6 M型电机为小型驱动系统,可搭配滚珠轴承或烧结轴承。
额定电压值 | |
额定电压 | 1.5 V |
空载转速 | 17500 rpm |
空载电流 | 28.9 mA |
额定转速 | 4940 rpm |
额定转矩(最大连续转矩) | 0.311 mNm |
额定电流(最大连续负载电流) | 0.425 A |
堵转转矩 | 0.453 mNm |
堵转电流 | 0.581 A |
最大效率 | 61 % |
特征值 | |
相间电阻 | 2.58 Ω |
相间电感 | 0.0079 mH |
转矩常数 | 0.779 mNm/A |
转速常数 | 12300 rpm/V |
转速/转矩斜率 | 40600 rpm/mNm |
机械时间常数 | 7.06 ms |
转子惯量 | 0.0166 gcm² |
热参数 | |
外壳-环境热阻 | 105 K/W |
绕组-外壳热阻 | 20 K/W |
绕组热时间常数 | 1.71 s |
电机热时间常数 | 79 s |
环境温度 | -30...+85 °C |
绕组最高允许温度 | +100 °C |
机械参数 | |
轴承类型 | 烧结轴承 |
最大允许转速 | 17300 rpm |
轴向间隙 | 0.02 mm,径向负载为 < 0 N 时 |
0.1 mm,径向负载为 > 0 N 时 | |
径向间隙 | 0.012 mm |
最大轴向载荷(动态) | 0.1 N |
最大轴向压配合力(静态) | 10 N |
(静态,支撑轴) | 100 N |
最大径向载荷 | 0.4 N, 5 mm(距离法兰) |
其它参数 | |
极对数 | 1 |
换向片数量 | 5 |
高温高压灭菌次数 | 0 |
产品 | |
重量 | 2 g |