高超5 | 高快 | 高超30 | EP330 | EP331 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要代理 | 固化剂 | 主要代理 | 固化剂 | 主要代理 | 固化剂 | 主要代理 | 固化剂 | 主要代理 | 固化剂 | |||
应用/特性/特点 | 5分钟型 * 家用(DIY)背胶。 | 5分钟型,防流挂 *家用(DIY)粘合剂。 | 30分钟型 * 家用(DIY)胶粘剂。 | 30分钟型 | 30分钟型 低粘度 | |||||||
类型 | 二液混合反应型环氧树脂胶粘剂 | |||||||||||
主要成分 | 环氧树脂 | 多硫醇 | 环氧树脂 | 多硫醇 | 环氧树脂 | 多硫醇 | 环氧树脂 | 多硫醇 | 环氧树脂 | 多硫醇 | ||
外部的 | 半透明蓝色 | 淡黄色半透明 | 白色的 | 灰色的 | 半透明粉色 | 淡黄色半透明 | 半透明粉色 | 淡黄色半透明 | 淡黄色半透明 | 淡黄色半透明 | ||
粘度 | 帕·秒/23℃ | 125 | 65 | 600 | 400 | 70 | 160 | 70 | 160 | 四 | 7 | |
密度 | 克/立方厘米 | 1.17 | 1.15 | 1.57 | 1.50 | 1.17 | 1.14 | 1.17 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | |
混合比例 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |||||||
标准固化条件 | 23°C x 1 天 | 23°C x 1 天 | 23°C x 1 天 | 23°C x 1 天 | 23°C x 1 天 | |||||||
适用期 | 23℃ | 5分钟内 | 5分钟内 | 30分钟内 | 30分钟内 | 30分钟内 | ||||||
达到实际实力的时间 | 23℃ | 约1小时 | 约1小时 | 1小时 | 1小时 | 1小时 | ||||||
粘合性能 | 拉伸剪切粘合强度 | 兆帕 | 18.0 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | |||||
T型剥离强度 | 牛/毫米 | 0.31 | 0.40 | 0.47 | 0.47 | |||||||
固化性能 | 硬度 | 肖氏 D | 77 | 82 | 82 | 71 | ||||||
<span style="box-sizing: border-box; fo |