
数据记录器DAT9000DLIO是一款数据采集单元,带有内置 SD Ram 端口,可以插入 Micro SD 卡。DAT9000DLIO 还具有 4 个数字输入和 2 个继电器输出。DAT9000DLIO 是 Modbus 主机和 Modbus 从机,具有 RS485 和以太网通信端口。DAT9000DLIO 可以控制从属网络并执行逻辑和数学功能。DAT9000DLIO 可以将内部寄存器值保存到 SD 卡上。可以取出卡进行分析或使用以太网端口检索 SD Ram 上保存的值。
输入 | 输出 | 电源 |
---|---|---|
4 个数字输入 | 2 个继电器 SPDT | 电源电压 18-30Vdc |
Modbus 主/从 RS485/RS232 | Modbus TCP 以太网 10/100T | 反极性保护 60Vdc |
Modbus TCP 以太网 10/100T | Modbus 主/从 RS485/RS232 | |
目前的消费 | 配置 | 隔离 |
45 到 80 毫安之间 | 电脑可编程 | 输入/通讯/电源之间 1500Vac。 |
电磁兼容 | 住房 | 温度 |
用于工业环境 | 材料自熄 | 工作温度 14°F +140°F -10°C +60°C |
抗扰度 EN 61000-6-2 | 尺寸 W x H x T 4" x 4 3/4" x 7/8" | 存储温度 -40°F +185°F-40°C +85°C |
排放 EN 6100-6-4 | 100 x 120x x 22.5 毫米 | 湿度(非冷凝) 0-90% |
重量 3 盎司 90 克 |