HR1-1-S-3 | HR1-1-N-3 | HR1-1-V-3 | HR1-1-VN-3 | HR1-1-U-0 | |
最大速度(毫米/秒) | 250 毫米/秒 | ||||
动态失速力 (N) | 3.5N 至 4.5N | ||||
静态保持力(参考) | 3.5N | ||||
非通电 | 0.8 – 1N/µm | ||||
舞台上的额定预紧力 | 18N | ||||
Kf (N/Volt 命令) | 0.5 至 1N/Volt 命令 | ||||
Kfv (N-sec/m) | 12 到 18N – 秒/米 | ||||
标称寿命 | 正常工作条件下 20,000 小时 |
HR1-1-S-3 | HR1-1-N-3 | HR1-1-V-3 | HR1-1-VN-3 | HR1-1-U-0 | |
最大速度(毫米/秒) | 250 毫米/秒 | ||||
动态失速力 (N) | 3.5N 至 4.5N | ||||
静态保持力(参考) | 3.5N | ||||
非通电 | 0.8 – 1N/µm | ||||
舞台上的额定预紧力 | 18N | ||||
Kf (N/Volt 命令) | 0.5 至 1N/Volt 命令 | ||||
Kfv (N-sec/m) | 12 到 18N – 秒/米 | ||||
标称寿命 | 正常工作条件下 20,000 小时 |
HR1-1-S-3 | HR1-1-N-3 | HR1-1-V-3 | HR1-1-VN-3 | HR1-1-U-0 | |
最大速度(毫米/秒) | 250 毫米/秒 | ||||
动态失速力 (N) | 3.5N 至 4.5N | ||||
静态保持力(参考) | 3.5N | ||||
非通电 | 0.8 – 1N/µm | ||||
舞台上的额定预紧力 |