扭矩 | 扭矩 | 最大限度 | 重量* | 时刻 | 错位 | ||||
| 标称* | 刚性* |
|
| 惯性* | 角 | 平行 | 轴向 | |
尺寸 | 磅数 | 英寸磅/弧度 | 转速 | 盎司 | G | 磅英寸2 | 度数 | 在 | 在 |
无国界医生-16 | 4.4 | 27 | 2,400 | 0.8 | 22 | 0.003 | 2° | 0.01 | 不适用 |
无国界医生-20 | 8.9 | 80 | 1,900 | 1.5 | 43 | 0.010 | 2° | 0.01 | 不适用 |
无国界医生-25 | 13.3 | 106 | 1,500 | 3.0 | 84 | 0.028 | 2° | 0.01 | 不适用 |
无国界医生-32 | 26.6 | 266 | 1,200 | 5.6 | 160 | 0.092 | 2° | 0.01 | 不适用 |
* 基于最小孔径。