LV 系列联轴器专为使用万向节驱动轴的农业和越野设备等柴油发动机驱动设备而设计和制造。LV 系列是万向节驱动设备应用以及其他布置的理想选择。LV 系列联轴器具有高度的扭转顺应性,使发动机能够安全地驱动大惯性负载,避免破坏性扭转共振和临界速度。应通过系统的扭转振动分析来验证联轴器的选择。
美国汽车工程师学会 | 硬度 | 力量 | 标称 | 最大 | 连续的 | 动态的 | ||||||
| 飞轮 | 海岸 A | 在 2000 | 扭矩 | 扭矩 | 振动扭矩 | 刚性 | |||||
尺寸 | 尺寸 | 规模 | 生命值 | 千瓦 | 磅数 | 牛米 | 磅数 | 牛米 | 磅数 | 牛米 | 英寸磅/弧度 | 牛米 |
LV200 | 10、11.5、14 | 50 | 177 | 132 | 5,578 | 630 | 16,815 | 1900 | 1,395 | 158 | 726 | 82 |
60 | ||||||||||||
LV250 | 10、11.5、14 | 50 | 238 | 178 | 7,500 | 847 | 21,596 | 2440 | 1,875 | 212 | 871 | 98 |
60 | ||||||||||||
LV350 | 10、11.5、14 | 50 | 343 | 256 | 10,820 | 1,223 | 31,860 | 3600 | 2,705 | 306 | 1417 | 160 |
60 |