最大孔径 | 蜘蛛材质 | |||||||||
SOX (丁腈橡胶) 扭矩 | 聚氨酯扭矩 | Hytrel® 扭矩 | 青铜扭矩 | |||||||
尺寸 | 在 | 毫米 | 磅数 | 牛米 | 磅数 | 牛米 | 磅数 | 牛米 | 磅数 | 牛米 |
C226 | 2.5 | 64 | 2,988 | 338 | — | — | 5,940 | 671 | 5,940 | 671 |
C276 | 2.875 | 73 | 4,716 | 533 | — | — | 9,432 | 1066 | — | — |
C280 | 3 | 76 | 7,560 | 854 | — | — | 13,866 | 1567 | — | — |
C285 | 4 | 102 | 9,182 | 1038 | — | — | 16,680 | 1882年 | — | — |
C2955 | 3.5 | 89 | 11,340 | 1281 | — | — | 22,680 | 2563 | 22,680 | 2563 |
C2955 | 4 | 102 | 18,900 | 2136 | — | — | 37,800 | 4271 | 37,800 | 4271 |
注意:青铜的最大 RPM 能力为 250 RPM。