低温分流阀,不锈钢,黄铜制成的内部部件,PN50 用于安装两个安全阀,用于爆破片连接,“为氧气服务清洁和脱脂” 部件号 06520.X.0000 内 螺纹连接 (G)符合。符合 ISO 228/1 零件编号 06520.X.6*** 内 螺纹连接 NPT 符合标准 根据 ANSI B 1.20.1 可用选项 - 仅应要求: - 两个额外的测试连接 1/4'' 边缘 - 入口:内螺纹 (GW) 3/4'' - 出口 GA 1带有安装的锁定套筒,便于安全阀定位 - 不同出口螺纹 GA 1 - GA 2的组合 -安全锁(部件号 55394.0043.0765) 应用: 批准用于空气气体、蒸汽和低温液化气体,包括 液化天然气。 工作温度:-196°C / -321°F (77K) 至 +120°C / +248°F (393K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06520 型 - 标准设计 | 技术数据 | ||
标称尺寸 | DN | 20 | 20 |
尺寸代码 | 。X。 | 2004年 | 2006年 |
流量直径 | d 0 | 20 | 20 |
进口 | GW | 1 | 1 |
出口 | GA 1 | 1/2 | 3/4 |
出口 | GA 2 | 1/2 | 1/2 |
面对面尺寸 | 法郎 | 201 | 201 |
长度 | 一个 | 120 | 120 |
高度 | b | 92 | 92 |
长度 | F | 208 | 208 |
长度 | G | 134 | 134 |
长度 | H | 30 | 30 |
螺纹深度 | 一世 | 10 | 10 |
重量 | 约 公斤 | 4.8 | 4.7 |
Kvs - 值,一侧打开 | 立方米/小时 | 7.7 | 7.7 |
Cv - 值,一侧打开 | 加仑/分钟 | 9.2 | 9.2 |
尺寸以毫米为单位。 |