低温换向阀,黄铜 ,用于安装两个安全阀,带指示器和两个测试连接 G 1/4,“为氧气服务清洁和脱脂” 部件号 06405.0150.0000,DN15,PN40,金属对金属阀座内 螺纹连接(G) 符合。符合 ISO 228/1 零件编号 06405.0150.6000,DN15,PN40,金属对金属座内 螺纹连接 NPT 符合标准。符合 ANSI B 1.20.1 部件号 06405.0250.0000, DN25, PN45, PTFE 阀门密封件 内 螺纹连接 (G) 符合标准。符合 ISO 228/1 零件编号 06405.0250.6000, DN25, PN45, PTFE 阀密封件 内 螺纹连接 NPT acc. 符合 ANSI B 1.20.1 可用选项 - 仅应要求: - 带爆破片连接的阀门 - 出口:GA,带有安装的锁定套筒,便于定位安全阀 - 出口:GA,带螺纹 3/4'' 应用: 批准用于空气气体、蒸汽和低温液化气体,包括 液化天然气。 工作温度:-196°C / -321°F (77K) 至 +185°C / +365°F (458K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06405 型 - 标准设计 | 技术数据 | ||
标称尺寸 | DN | 15 | 25 |
尺寸代码 | 。X。 | 0150 | 0250 |
进口 | GW | 3/4 | 1 |
出口 | 遗传算法 | 1/2 | 1 |
面对面尺寸 | 法郎 | 240 | 310 |
长度 | 一个 | 80 | 96 |
长度 | b | 65 | 90 |
长度 | e | 50 | 72 |
长度 | H | 55 | 80 |
螺纹深度 | 一世 | 12 | 12 |
手轮-Ø | 乙 | 100 | 120 |
重量 | 约 公斤 | 4.1 | 9.5 |
Kvs - 值,一侧打开 | 立方米/小时 | 6.0 | 14.0 |
Cv - 值,一侧打开 | 加仑/分钟 | 6.9 | 16.1 |
Kvs - 值,中心位置 | 立方米/小时 | 13.0 | 25.0 |
Cv - 价值,中心位置 | 加仑/分钟 | 15.0 | 28.9 |
尺寸以毫米为单位。 |