低温波纹管密封转换阀,不锈钢,PN63 ,用于安装两个安全阀,带指示器和两个测试连接 G 1/4,“为氧气服务清洁和脱脂” 零件编号 06401.0150.9*** *** 在- 带锁套、内螺纹或法兰的出口连接,工作压力可达 PN100 零件号 06401.0250.9*** *** 带锁套、内螺纹或法兰的入口和出口连接,可根据要求提供,工作压力高达 PN63 可用选项 - 仅应要求: - 带气动或电动执行器的转换阀 应用: 批准用于空气气体、蒸汽和低温液化气体,包括 液化天然气。 工作温度:-196°C / -321°F (77K) 至 +185°C / +365°F (458K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06401 型 - 标准设计 | 技术数据 | ||
标称尺寸 | DN | 15 | 25 |
尺寸代码 | 。X。 | 0150 | 0250 |
进口 | GW | G 3/4 | G 1 |
出口 | 遗传算法 | G 3/4 | G 1 |
面对面尺寸 | 法郎 | 390 | 390 |
手轮-Ø | 乙 | 150 | 150 |
长度 | 一个 | 80 | 80 |
高度 | b | 130 | 160 |
长度 | C | 65 | 80 |
重量 | 约 公斤 | 8.0 | 9.9 |
Kvs - 值,一侧打开 | 立方米/小时 | 9.5 | 13.0 |
Cv - 值,一侧打开 | 加仑/分钟 | 11.0 | 15.0 |
Kvs - 值,中心位置 | 立方米/小时 | 13.5 | 15.5 |
Cv - 价值,中心位置 | 加仑/分钟 | 15.6 | 17.9 |
尺寸以毫米为单位。 |