低温安全阀,角型,黄铜,PN63,经过 TÜV-SV.1048 型式测试。S/G/L 标准安全阀,配有碳填充 PTFE 阀密封件,封闭式阀盖,气密 出口:内螺纹 Rc 3/8 acc. 符合 ISO 7/1“用于氧气服务的清洁和脱脂” 部件号 06001.X.0000 入口:外螺纹 R 型 (BSPT) 符合标准。符合 ISO 7/1 零件编号 06001.X.2000 入口:外螺纹 G 型 (BSPP) 符合标准。符合 ISO 228/1 零件编号 06001.X.5000 入口:外螺纹 NPT 符合 符合 ANSI B 1.20.1 可用选项 - 仅应要求: - 在出口处安装弯头 应用: 作为安全装置提供,用于防止管道和设施部件的热膨胀。批准用于空气气体、蒸汽和低温液化气体,包括 液化天然气。 工作温度:-196°C / -321°F (77K) 至 +65°C / +149°F (338K),适合水平安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06001 型 | 技术数据 | |||
标称尺寸 | GW | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
孔 | d 0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
尺寸代码 | 。X。 | 0200 | 0300 | 0400 |
设定压力范围 | 酒吧 | 5.0-55.0 | 5.0-55.0 | 5.0-55.0 |
高度 | H | 70 | 70 | 70 |
长度 | L 1 | 13 | 15 | 17 |
长度 | L 2 | 13 | 13 | 13 |
扳手对边尺寸 | S 1 | 19 | 19 | 19 |
扳手对边尺寸 | 2 _ | 19 | 19 | 19 |
重量 | 约 公斤 | 0.18 | 0.195 | 0.21 |
排放系数 | α w | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
尺寸以毫米为单位。 |