低温过滤器,150 级 不锈钢主体和青铜盖,带过滤器筛网尺寸 0.25 毫米“清洁和脱脂用于氧气服务” 部件号 08431.X.0001 法兰连接符合 ANSI B16.5 150 级 可用选项 - 开仅请求: - 用于过滤网的其他网目尺寸(改变流量系数) - 青铜或蒙乃尔合金过滤网 - 各种孔隙度的青铜或不锈钢烧结过滤器 应用: 批准用于空气气体、蒸汽和低温液化气体,包括 液化天然气。 工作温度:-196°C / -321°F (77K) 至 +120°C / +248°F (393K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
08431 型 - 标准设计 | 技术数据 | |||||||||
标称尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
尺寸代码 - 法兰 ANSI B16.5 等级 150 | 。X。 | 0400 | 0600 | 1000 | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 6000 |
法兰-Ø | D级 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 180 | 190 | 230 | 280 |
面对面尺寸 | 法郎 | 140 | 150 | 160 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 577 |
高度 | H | 62 | 69 | 69 | 89 | 89 | 125 | 150 | 166 | 212 |
重量 | 约 公斤 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 8.1 | 10.6 | 17.7 | 23.2 | 36.8 | 76.9 |
Kvs-值 | 立方米/小时 | 4.3 | 6.7 | 9.5 | 21.0 | 28.0 | 62.0 | 90.0 | 118.0 | 根据要求 |
Cv值 | 加仑/分钟 | 5.0 | 7.8 | 11.0 | 24.3 | 32.4 | 71.7 | 104.0 | 136.4 | 根据要求 |
尺寸以毫米为单位。 |