低温过滤器,PN50 青铜主体和盖子,带有过滤器筛网尺寸 0.25 毫米“清洁和脱脂以用于氧气服务” 部件号 08412.X.0001 用于铜管的承插端,符合 DIN EN 12449 或 ASTM B88 可用选项 - 开仅请求: - 用于不锈钢管的插座端符合。符合 ISO 1127 - 过滤器筛网的其他网格尺寸(改变流量系数) - 青铜或蒙乃尔合金 过滤器 - 各种孔隙度的青铜或不锈钢烧结过滤器 应用: 批准用于空气气体、蒸汽和低温液化气体,包括 液化天然气。 工作温度:-196°C / -321°F (77K) 至 +120°C / +248°F (393K) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
08412 型 - 标准设计 | 技术数据 | |||||||
标称尺寸 | DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
尺寸代码 | 。X。 | X=DNRA,例:铜管用阀门DN10 RAø12mm,X=1012 | ||||||
面对面尺寸 | 法郎 | 60 | 85 | 85 | 115 | 115 | 140 | 160 |
高度 | H | 62 | 62 | 65 | 69 | 76 | 89 | 89 |
外管-Ø | 类风湿关节炎 | 依赖顺序 | ||||||
插座深度 | b | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 20 |
重量 | 约 公斤 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | 4.7 |
Kvs-值 | 立方米/小时 | 1.5 | 3.4 | 6.5 | 9.5 | 14.0 | 21.0 | 28.0 |
Cv值 | 加仑/分钟 | 1.7 | 3.9 | 7.5 | 11.0 | 16.2 | 24.3 | 32.4 |
尺寸以毫米为单位。 |