低温止回阀 不锈钢阀体和带弹簧的阀盖,开启压力约为 0.1 bar 零件编号 05414.0219.0001,PN20 不锈钢管的对焊连接,符合标准。符合 ISO 1127 或 ASTM A312 零件编号 05414.0219.0004,PN25 不锈钢管承插焊连接。符合 ISO 1127 或 ASTM A312 可用选项 - 仅应要求提供 应用: 批准用于空气气体、蒸汽和低温液化气体,包括 液化天然气。 工作温度:-196°C / -321°F (77K) 至 +120°C / +248°F (393K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05414 型 - 标准设计 | 技术数据 | |
标称尺寸 | DN | 200 |
尺寸代码 | 。X。 | 0219 |
面对面尺寸 | 法郎 | 560 |
高度 | H | 285 |
外管-Ø ISO 1127 | 类风湿关节炎 | 219.1 |
壁厚管 ISO 1127 | 一个 | 6.3 |
外管-Ø ASTM A312 | 类风湿关节炎 | 219.1 |
壁厚管 ASTM A312 | 一个 | 尺寸符合。到 S10 或 S40 |
插座深度 | b | 15 |
重量 | 约 公斤 | 111 |
Kvs-值 | 立方米/小时 | 680 |
Cv值 | 加仑/分钟 | 793 |
尺寸以毫米为单位。 |