低温止回阀,PN50 青铜阀体和带弹簧的阀盖,开启压力约为 0.1 巴“清洁和脱脂用于氧气服务” 部件号 05412.X.0007 配有符合要求的钎焊不锈钢短管。符合 DIN EN 10216-5 或 ASTM A312 可用选项 - 仅应要求: - 更多管壁厚度 应用: 批准用于空气气体、蒸汽和低温液化气体,包括。液化天然气。 工作温度:-196°C / -321°F (77K) 至 +120°C / +248°F (393K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05412 型 - 标准设计 | 技术数据 | ||||||||
标称尺寸 | DN | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
尺寸代码 | 。X。 | 1012 | 1017 | 1521 | 2027 | 2533 | 3242 | 4048 | 5060 |
面对面尺寸 | 法郎 | 210 | 210 | 235 | 235 | 265 | 265 | 290 | 310 |
高度 | H | 71 | 71 | 71 | 72 | 75 | 87 | 95 | 95 |
外管-Ø ISO 1127 | 类风湿关节炎 | 12.0 | 17.2 | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 |
壁厚管 ISO 1127 | 一个 | 1.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 |
外管-Ø ASTM A312 | 类风湿关节炎 | - | 17.15 | 21.34 | 26.67 | 33.40 | 42.16 | 48.26 | 60.33 |
壁厚管 ASTM A312 | 一个 | 尺寸符合。到 S10 或 S40 | |||||||
重量 | 约 公斤 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.5 | 6.5 |
Kvs-值 | 立方米/小时 | 2.2 | 2.2 | 4.3 | 6.7 | 11.5 | 12.1 | 22.6 | 37.1 |
Cv值 | 加仑/分钟 | 2.6 | 2.6 | 5.0 | 7.8 | 13.4 | 14.1 | 26.3 | 43.2 |
尺寸以毫米为单位。 |