低温压力调节器,青铜,PN50 设定点范围从 1.0 到 38.0 bar 连接:用于活接连接的外螺纹,BSPP (G) 或 M 螺纹 清洁标准:“为氧气服务清洁和脱脂”,配有已安装的滤网 - 网尺寸 0.25 mm - 连接 A 和 B 部件号 4182-X-1100* 设定点范围 1.0 至 12.0 bar 设置为 8.0 bar 除非采购订单上另有说明 部件号 4182-X-1200* 设定点范围 6.0 以上至 24.0 bar 设置为 12.0 bar,除非采购订单上另有说明 部件号 4182-X-1300* 设置点范围 16.0 至 38.0 bar 设置为 20.0 bar,除非采购订单上另有说明 *连接 C:1 = M 螺纹(锥形连接 37°),2 = BSPP (G) 螺纹(锥形连接 60°) 可用选项 - 仅应要求: - 更多连接 - 带 66044 型检查单元 应用: 批准用于空气气体、蒸汽和低温液化气体,包括 液化天然气。 工作温度:-196°C / -321°F (77K) 最高 +65°C / 149°F (338K) 环境温度:-40°C / -40°F (233K) 最高 +65°C / 149°F (338K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4182 型 | 技术数据 | ||
标称尺寸 | DN | 20 | 20 |
尺寸代码 | 。X。 | MM04020 | MG12000 |
面对面尺寸 | 法郎 | 125 | 125 |
高度 | H | 268 | 268 |
线 | GA _ | M40x2.0 | G 1-1/4 |
线 | 甲乙_ | M40x2.0 | G 1-1/4 |
线 | 气相色谱 | M26x1.5 | G 3/4 |
长度 | 一个 | 63 | 63 |
长度 | C | 227 | 227 |
扳手对边尺寸 | S 1 | 30 | 30 |
扳手对边尺寸 | 2 _ | 27 | 27 |
重量 | 约 公斤 | 4.7 | 4.7 |
Kvs-值 | 立方米/小时 | 1.5 | 1.5 |
Cv值 | 加仑/分钟 | 1.7 | 1.7 |
尺寸以毫米为单位。 |