带气动执行器、PN25 不锈钢阀体和顶部执行器的低温截止阀 - 空气打开、弹簧关闭或相反的“活载”填料压盖 零件编号 01343.0219.*01* 不锈钢管的对接焊接连接符合标准。符合 ISO 1127 或 ASTM A312 部件号 01343.0219.*014 不锈钢管承插焊连接 符合 ISO 1127 或 ASTM A312 在流动方向上,公称尺寸 DN200 的阀门符合密封等级 L1,最大压差可达 12 bar。符合 DIN 12567 的 LNG 使用标准。本标准也可用于其他低温气体的密封等级。可用附件/选项 - 仅应要求: - 电磁阀 - 限位开关 - 电动气动定位器等 - 焊接不锈钢短管符合要求。符合 ISO 1127 或 ASTM A312 -执行 器“为氧气服务清洁和脱脂” - 带止回或控制盘的阀门(锥形设计) 液化天然气。 工作温度:-196°C / -321°F (77K) 至 +120°C / +248°F (393K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01343 型 - 标准设计 | 技术数据 | |
标称尺寸 | DN | 200 |
面对面尺寸 | 法郎 | 560 |
高度 | H | 785 |
长度 | 乙 | 410 |
外管-Ø ISO 1127 | 类风湿关节炎 | 219.1 |
壁厚管 ISO 1127 | 一个 | 6.3 |
外管-Ø ASTM A312 | 类风湿关节炎 | 219.1 |
壁厚管 ASTM A312 | 一个 | 尺寸符合。到 S10 或 S40 |
插座深度 | b | 15 |
执行器-Ø | 米 | 取决于执行器 |
扳手对边尺寸 | 2 _ | 65 |
重量(不含执行器) | 约 公斤 | 165.0 |
*Kvs-值 | 立方米/小时 | 680.0 |
*Cv 值 | 加仑/分钟 | 793.0 |
中风 | 毫米 | 60 |
尺寸以毫米为单位。* 这些数字是指流向的测量值。 |