带气动执行器的低温截止阀,PN50 青铜阀体和不锈钢顶部(内部零件青铜)氧气脱脂 部件号 01313.X.*010 用于铜管的承插端符合标准。符合 DIN EN 12449 或 ASTM B88 可用附件: - 电磁阀 - 限位开关 - 电动气动定位器等 可用选项 - 仅应要求提供: - 用于不锈钢管的承插端。符合 ISO 1127 - “为氧气服务清洁和脱脂”的 执行器 - 电动执行器 - 带止回盘的阀门 应用: 批准用于空气气体、蒸汽和低温液化气体,包括 液化天然气。 工作温度:-196°C / -321°F (77K) 至 +120°C / +248°F (393K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01313 型 - 标准设计 | 技术数据 | |||||||
标称尺寸 | DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
尺寸代码 | 。X。 | X=DNRA,例如:阀门 DN 15 用于铜管 RA Ø 18mm,X=1518 | ||||||
面对面尺寸 | 法郎 | 60 | 85 | 85 | 115 | 115 | 140 | 160 |
高度 | H | 370 | 370 | 370 | 375 | 405 | 420 | 425 |
长度 | 乙 | 195 | 195 | 200 | 200 | 230 | 230 | 235 |
外管-Ø | 类风湿关节炎 | 依赖顺序 | ||||||
插座深度 | b | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 20 |
执行器-Ø | 米 | 取决于执行器 | ||||||
扳手对边尺寸 | 2 _ | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 |
重量(不含执行器) | 约 公斤 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 4.3 | 6.2 | 9.2 |
*Kvs-值 | 立方米/小时 | 1.6 | 4.3 | 6.7 | 11.5 | 12.1 | 22.6 | 37.1 |
*Cv 值 | 加仑/分钟 | 1.9 | 5.0 | 7.8 | 13.4 | 14.1 | 26.3 | 43.2 |
中风 |