低温闸阀,PN50 不锈钢阀体和顶部,单向紧固(在流动方向),“活负载”压盖填料“为氧气服务清洁和脱脂” 工作压力:5 - 50 bar,泄漏率 A 符合标准。符合 DIN EN 12266 工作压力:0.7 - 4.9 bar,泄漏率 B 符合标准。符合 DIN EN 12266 部件号 09440.X.002* 配有符合 ISO 1127 或 ASTM A312 标准的不锈钢管的活接型对焊接头 可用选项 - 仅应要求提供: - 更多管壁厚度 应用: 批准用于空气气体、蒸汽和低温液化气体,包括。液化天然气。 工作温度:-196°C / -321°F (77K) 至 +120°C / +248°F (393K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09440 型 - 标准设计 | 技术数据 | ||||
标称尺寸 | DN | 25 | 40 | 50 | 65 |
尺寸代码 | 。X。 | 2533 | 4048 | 5060 | 657x |
面对面尺寸 | 法郎 | 193 | 193 | 170 | 160 |
高度 | H | 330 | 360 | 410 | 440 |
外管-Ø ISO 1127 | 类风湿关节炎 | 33.7 | 48.3 | 60.3 | 76.1 |
壁厚管 ISO 1127 | 一个 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 |
外管-Ø ASTM A312 | 类风湿关节炎 | 33.40 | 48.26 | 60.33 | 73.03 |
壁厚管 ASTM A312 | 一个 | 尺寸符合。到 S10 或 S40 | |||
手轮-Ø | 乙 | 125 | 125 | 150 | 150 |
重量 | 约 公斤 | 3.5 | 5.1 | 7.8 | 9.0 |
Kvs - 值 | 立方米/小时 | 43 | 93 | 125 | 227 |
简历 - 价值 | 加仑/分钟 | 51 | 111 | 149 | 264 |
尺寸以毫米为单位。 |