低温截止阀 不锈钢阀体和顶部“活载”压盖填料 零件编号 01341.0219.001* (H=560), PN20/25 零件编号 01341.0219.006* (H=1000), PN20/25 *对接焊接连接用于不锈钢管符合。符合 ISO 1127 或 ASTM A312 零件编号 01341.0219.00*4,PN25 不锈钢管承插焊连接。符合 ISO 1127 或 ASTM A312 在流动方向上,公称尺寸 DN200 的阀门符合密封等级 L1,最大压差可达 12 bar。符合 DIN 12567 的 LNG 使用标准。本标准也可用于其他低温气体的密封等级。 可用选项 - 仅应要求 应用: 批准用于空气气体、蒸汽和低温液化气体,包括 液化天然气。 工作温度:-196°C / -321°F (77K) 至 +120°C / +248°F (393K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01341 型 - 标准设计 | 技术数据 | |
标称尺寸 | DN | 200 |
尺寸代码 | 。X。 | 0219 |
面对面尺寸 | 法郎 | 560 |
高度 | H | 560 |
外管-Ø ISO 1127 | 类风湿关节炎 | 219.1 |
壁厚管 ISO 1127 | 一个 | 6.3 |
外管-Ø ASTM A312 | 类风湿关节炎 | 219.1 |
壁厚管 ASTM A312 | 一个 | 尺寸符合。到 S10 或 S40 |
插座深度 | b | 15 |
手轮-Ø | 乙 | 630 |
扳手对边尺寸 | S 1 | 30 |
扳手对边尺寸 | 2 _ | 65 |
重量 | 约 公斤 | 135 |
Kvs-值 | 立方米/小时 | 680 |
Cv值 | 加仑/分钟 | 793 |
尺寸以毫米为单位。 |