2300R叉形电流表 技术参数
测定范围 | 电流测试 | AC A 0~100.0A ±2%rdg ±5dg(50/60Hz) |
电压感知功能 | NCV:不接触电路判断电压的存在与否(普通线,裸线兼用) | |
导体直径 | 大 Ø 10 mm | |
峰值系数*2 | 2.5 | |
大显示 | 1,049位数 | |
安全规格 | IEC 61010-1 CAT.III 300V 污染度 2 | |
电源 | 单4干电池R03(1.5V)× 2 | |
外形尺寸 | 161(L)× 40(W)×30(D)mm | |
重量 | 110g(含电池) | |
附件 | 9113(携带箱) R03(1.5V)×2 使用说明书 |
*1 电压感知功能(NCV:Non Contact Voltage)不直接接触电线,电极等可确认有无电压的功能。(对电缆,插座,熔断器,电路遮断器,配电盘等设备安全简单地确认AC电压的存在与否)
*2 峰值系数:峰值与有效值的比值,表示动态量程的广阔范围。峰值系数是波形极正的正弦波值为1.41,此数值以外的值表示波形不正。