通过在日本进行校准工作,可以缩短维护和校准周期。
流量范围 (L/min)*1 | 标称分辨率 (mL/P) | 最大允许压力(MPa) | 准确度 (% RD) | 温度范围(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
GM0.1 | 0.03 ~ 7 | 0.1 | 35 | ± 0.5 | 0 ~ 120 * 2 |
GM0.2 | 0.09 ~ 18 | 0.2 0.2 | |||
GM0.4 | 0.2~40 | 0.4 0.4 | |||
GM1 | 0.4~80 | 1 | |||
GM2 | 0.7~120 | 2 | |||
GM4 | 1.8~300 | 4.457 |
* 1 粘度为 30 至 1000 mPa ・ s 时的流量范围
* 2 适用环境温度条件