内啮合齿轮类型 | CR系列 |
・ 低速大扭矩电机 | |
・ 带机械刹车 | GR-M系列 |
・ 内啮合齿轮类型 | |
・ 低速大扭矩电机 | |
・ 内啮合齿轮类型 | GRH系列(一档) |
・ 低速大扭矩电机 |
格式 | 推力 cm 3 / rev | 额定工作压力 MPa | 最大工作压力 MPa |
---|---|---|---|
CR-04 | 62 | 二十一 | 28 28 |
CR-06 | 95 | 18 18 | 24 |
CR-07 | 106 | 二十一 | 28 28 |
CR-08 | 一二三 | 二十一 | 28 28 |
CR-09 | 153 | 二十一 | 28 28 |
CR-10 | 167 | 16 16 | 21.5 |
CR-11 | 184 | 18 18 | 24 |
CR-12 | 192 | 15 | 20 |
CR-14 | 239 | 12.5 | 16.5 |
CR-15 | 246 | 14 | 18.5 |
CR-18 | 288 | 10.5 | 14 |
CR-19 | 306 | 13 | 15.5 |
CR-23 | 383 | 8 | 10.5 |
格式 | 推力 cm 3 / rev | 额定工作压力 MPa | 最大工作压力 MPa |
GR-M **-04 | 62 | 二十一 | 28 28 |
GR-M **-06 | 95 | 18 18 | 24 |
GR-M ** -07 | 106 | 二十一 | 28 28 |
GR-M **-08 | 一二三 | 二十一 | 28 28 |
GR-M **-09 | 153 | 二十一 | 28 28 |
GR-M **-10 | 167 | 16 16 | 21.5 |
GR-M **-11 | 184 | 18 18 | 24 |
GR-M **-12 | 192 | 15 | 20 |
GR-M **-14 | 239 | 12.5 | 16.5 |
GR-M **-15 | 246 | 14 | 18.5 |
GR-M **-18 | 288 | 10.5 | 14 |
GR-M **-19 | 306 | 13 | 15.5 |
GR-M **-23 | 383 | 8 | 10.5 |
格式 | 推力 cm 3 / rev | 额定工作压力 MPa | 最大工作压力 MPa |
GRH-200 | 200 | 23 | 30 |
GRH-250 | 250 | 二十二 | 28.5 |
GRH-350 | 350 | 19 19 | 二十五 |
GRH-450 | 450 | 17 17 | 22.5 |
GRH-600 |