
类型 : | E8/LS | 做:8毫米 | 面积:50,24mm 2 |
---|---|---|---|
Omologazione 认证 | PN | Coefficiente efflusso ridotto 降低的流量系数 | Campo di taratura 设置范围 |
ED 2014/68/EU IV Cat.(PED) | 300 | 0,783 | 0,3 - 200,0 巴 |
选管会 | 300 | 0,783 | 0,3 - 200,0 巴 |
ATEX Ex II 2 G c | 300 | 0,783 | 0,3 - 200,0 巴 |
ATEX Ex II 2 D c | 300 | 0,783 | 0,3 - 200,0 巴 |
ASME VIII Div.1 | 300 | 0,629 | 1,0 - 200,0 巴 |
加拿大注册。CRN | 300 | 0,629 | 1,0 - 200,0 巴 |
配置 - 配置 | |||
Materiale 材质 | 奥托内 黄铜 | Mista Ottone-Acciaio inox 混合黄铜-不锈钢 | Acciaio inox 不锈钢 |
模型 _ | 森扎吉拉 | 森扎吉拉 | 森扎吉拉 |
不带环形螺母 | 不带环形螺母 | 不带环形螺母 | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Sedi di Tenuta 密封系统 | PEEK(标准)-196/ + 200 °C | PEEK(标准)-196/ + 200 °C | PEEK(标准)-196 / + 200 °C |
VESPEL -196 / +250 °C | VESPEL -196 / +250 °C | VESPEL -196 / +250 °C | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Connessione Entrata入口连接 | G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228 | G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228 | G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228 |
R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226 | R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226 | R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226 | |
1/2" - 3/4" - 1" NPT | 1/2" - 3/4" - 1" NPT | 1/2" - 3/4" - 1" NPT | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Connessione Uscita出口连接 | G.1" ISO228 | G.1" ISO228 | G.1" ISO228 |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ |