类型 | SF-50G- 90-25 | SF-50G- 90-20 | SF-50G- 90-15 | SF-50G- 90-10 | SF-50G- 130-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大流量 最大流量 | L/min以上 | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 5.0 5.0 | 30.0 |
cfm 或以上 | 0.56 | 0.45 | 0.35 | 0.17 | 1.05 | |
最大 排放压力 | 千帕以上 | 117.7 | 98.0 | 49.0 | 29.4 | 147.0 |
psi或更高 | 17.12 | 14.25 | 7.12 | 4.27 | 21.38 | |
最大真空范围 | 低于千帕 | -50.6 | -46.6 | -33.3 | -19.9 | -50.6 |
in.Hg 或更少 | -14.94 | -13.76 | -9.83 | -5.87 | -14.94 | |
额定电压 电压 | 五 | AC100 | ||||
额定电流 电流 | 一个 | 1.10 | ||||
绝缘 等级 | 乙 | |||||
环境温度 | ℃ | 0-40 | ||||
气体接触材料 气体接触材料 | 聚四氟乙烯、SUS316、SUSXM7 | |||||
连接口径 连接 | RC1 / 4 | |||||
质量 质量 | 公斤 | 13.00 |
* 部分产品在网站上列为代表型号。除此列表外,我们还根据客户的应用提供各种类型的流量、压力、气体接触材料质量、电压变化等,请先与我们联系。