类型 | GS-6EA-AW | GD-6EA-AW | |
---|---|---|---|
最大流量 最大流量 | L/min以上 | 空气 6.0(液体 1.3) | 空气 6.0 x 2(液体 1.6) |
cfm 或以上 | 0.21 | 0.21 × 2 | |
最大 排放压力 | 千帕以上 | 98.0 | |
psi或更高 | 14.25 | ||
最大真空范围 | 低于千帕 | -60.0 | |
in.Hg 或更少 | -17.71 | ||
额定电压 电压 | 五 | AC100 | |
额定电流 电流 | 一个 | 0.3 | |
绝缘 等级 | 乙 | ||
环境温度 | ℃ | 0-40 | |
液体接触材料 | 三元乙丙橡胶、PPS | ||
连接口径 连接 | φ9 | ||
质量 质量 | 公斤 | 1.70 | 2.00 |
* 部分产品在网站上列为代表型号。除此列表外,我们还根据客户的应用提供各种类型的流量、压力、气体接触材料质量、电压变化等,请先与我们联系。