类型 | MS-W6ST-R-10 | MS-W6ST-L-07 | MS-W6SH-R | |
---|---|---|---|---|
最大流量 最大流量 | L/min以上 | 2.0 2.0 | 1.0 1.0 | 3.0 3.0 |
最大 排放压力 | 千帕以上 | 290.0 | 250.0 | 400.0 |
mH 2 O或更多 | 29.58 | 25.5 | 40.8 | |
最大真空范围 | 低于千帕 | -45.0 | -40.0 | -50.0 |
mH 2 O以下 | -4.59 | -4.08 | -5.1 | |
额定电压 电压 | 五 | AC100 | ||
额定电流 电流 | 一个 | 0.64 | ||
绝缘 等级 | 乙 | |||
环境温度 | ℃ | 0-40 | ||
液体接触材料 | SUS304、SUS316、 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯、CR、SUS304、 SUS316 | ||
连接口径 连接 | RC1 / 4 | |||
质量 质量 | 公斤 | 2.80 |
请在 50 kPa 以下的常压下使用本产品。
* 部分产品在网站上列为代表型号。除此列表外,我们还根据客户的应用提供各种类型的流量、压力、气体接触材料质量、电压变化等,请先与我们联系。