类型 | MW-901EEA | MW-902EEA | |
---|---|---|---|
最大流量 最大流量 | L/min以上 | 0.9。 | 0.5 |
最大 排放压力 | 千帕以上 | 39.0 | 18.0 |
mH 2 O或更多 | 3.97 | 1.83 | |
最大真空范围 | 低于千帕 | -20.0 | -10.0 |
mH 2 O以下 | -2.04 | -1.02 | |
额定电压 电压 | 五 | AC100 | |
额定电流 电流 | 一个 | 0.15 | |
绝缘 等级 | 乙 | ||
环境温度 | ℃ | 5-40 | |
液体接触材料 | 三元乙丙橡胶、聚丙烯 | ||
连接口径 连接 | RC1 / 8 | ||
质量 质量 | 公斤 | 0.87 |
* 部分产品在网站上列为代表型号。除此列表外,我们还根据客户的应用提供各种类型的流量、压力、气体接触材料质量、电压变化等,请先与我们联系。