最大流量 最大流量 | L/min以上 | 8.0 8.0 |
---|---|---|
cfm 或以上 | 0.28 | |
最大 排放压力 | 千帕以上 | 50.0 |
psi及以上 | 7.27 | |
最大真空范围 | 低于千帕 | -30.0 |
in.Hg 或更少 | -8.85 | |
额定电压 电压 | 五 | DC12 |
额定电流 电流 | 一个 | 1.50 |
绝缘 等级 | 乙 | |
环境温度 | ℃ | 10-40 |
气体接触材料 气体接触材料 | PC、EPDM、SUS304、Bs、AL | |
连接口径 连接 | φ6 | |
质量 质量 | 公斤 | 0.70 |
* 部分产品在网站上列为代表型号。除此列表外,我们还根据客户的应用提供各种类型的流量、压力、气体接触材料质量、电压变化等,请先与我们联系。