类型 | CM-15-24 | CM-15-12 | CM-15-6 | CM-15-3 | |
---|---|---|---|---|---|
最大流量 最大流量 | L/min以上 | 1.5 1.5 | |||
cfm 或以上 | 0.05 | ||||
最大 排放压力 | 千帕以上 | 26.6 | |||
psi及以上 | 3.87 | ||||
最大真空范围 | 低于千帕 | -26.6 | |||
in.Hg 或更少 | -7.85 | ||||
额定电压 电压 | 五 | DC24 | DC12 | DC6 | DC3 |
额定电流 电流 | 一个 | 0.06 | 0.1 | 0.2 0.2 | 0.4 0.4 |
绝缘 等级 | 乙 | ||||
环境温度 | ℃ | 0-40 | |||
气体接触材料 气体接触材料 | 铬,PBT | ||||
连接口径 连接 | φ5.5 | ||||
质量 质量 | 公斤 | 0.06 |
* 部分产品在网站上列为代表型号。除此列表外,我们还根据客户的应用提供各种类型的流量、压力、气体接触材料质量、电压变化等,请先与我们联系。