最大流量 最大流量 | L/min以上 | 70.0 |
---|---|---|
cfm 或以上 | 2.47 | |
最大 排放压力 | 千帕以上 | 294.1 |
psi及以上 | 42.79 | |
最大真空范围 | 低于千帕 | -77.3 |
in.Hg 或更少 | -22.82 | |
额定电压 电压 | 五 | AC100 / AC200 |
额定电流 电流 | 一个 | 3.4 / 3.4 1.75 / 1.80 |
绝缘 等级 | 乙 | |
环境温度 | ℃ | 0-40 |
气体接触材料 气体接触材料 | 聚四氟乙烯、SUS304、SUS316、SCS13 | |
连接口径 连接 | RC1 / 4 | |
质量 质量 | 公斤 | 10.00 |
* 部分产品在网站上列为代表型号。除此列表外,我们还根据客户的应用提供各种类型的流量、压力、气体接触材料质量、电压变化等,请先与我们联系。