类型 | DM-707ST- 20-V | DM-707ST- 15-V | DM-707ST- 10-V | |
---|---|---|---|---|
最大流量 最大流量 | L/min以上 | 13.0 | 10.0 | 6.0 6.0 |
cfm 或以上 | 0.45 | 0.35 | 0.21 | |
最大 排放压力 | 千帕以上 | 98.0 | 68.6 | 49.0 |
psi及以上 | 14.25 | 9.98 | 7.12 | |
最大真空范围 | 低于千帕 | -50.6 | -39.9 | -33.3 |
in.Hg 或更少 | -14.94 | -11.78 | -9.83 | |
额定电压 电压 | 五 | AC100 | ||
额定电流 电流 | 一个 | 0.56 | ||
绝缘 等级 | 乙 | |||
环境温度 | ℃ | 0-40 | ||
气体接触材料 气体接触材料 | SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | |||
连接口径 连接 | RC1 / 4 | |||
质量 质量 | 公斤 | 2.70 |
* 部分产品在网站上列为代表型号。除此列表外,我们还根据客户的应用提供各种类型的流量、压力、气体接触材料质量、电压变化等,请先与我们联系。