类型 | GS-6EA | GS-5EA | GS-3EA | |
---|---|---|---|---|
最大流量 最大流量 | L/min以上 | 6.0 6.0 | 5.0 5.0 | 2.0 2.0 |
cfm 或以上 | 0.21 | 0.17 | 0.07 | |
最大 排放压力 | 千帕以上 | 98.0 | 78.0 | 29.0 |
psi及以上 | 14.25 | 11.34 | 4.21 | |
最大真空范围 | 低于千帕 | -60.0 | -53.0 | -26.0 |
in.Hg 或更少 | -17.71 | -15.65 | -7.67 | |
额定电压 电压 | 五 | AC100 | ||
额定电流 电流 | 一个 | 0.30 | ||
绝缘 等级 | 乙 | |||
环境温度 | ℃ | 0-40 | ||
气体接触材料 气体接触材料 | 氟橡胶、三元乙丙橡胶、PPS | |||
连接口径 连接 | RC1 / 8 | |||
质量 质量 | 公斤 | 1.70 |
* 部分产品在网站上列为代表型号。除此列表外,我们还根据客户的应用提供各种类型的流量、压力、气体接触材料质量、电压变化等,请先与我们联系。