最大吐出流量 最大流量 | 大于等于L/min | 5.0 × 2 |
---|---|---|
大于或等于 cfm | 0.17 × 2 | |
最大吐出圧力 最大排出压力 | 大于等于千帕 | 13.3 |
大于或等于 psi | 1.93 | |
最大真空到达度 Maximum Vacuum | 不大于千帕 | -13.3 |
不大于 in.Hg | -3.92 | |
定格电圧 电压 | 五 | AC115 |
定格电流 电流 | 一个 | 0.20 |
绝縁种别 绝缘等级 | 一个 | |
设置周囲温度 环境温度 | ℃ | 0-40 |
接ガス部材质 气体接触材料 | CR,PF,NiCr镀层 | |
接続口径 连接 | φ6 | |
质量 质量 | 公斤 | 0.85 |
*本网站仅包含我们产品系列的代表性部分。除了下面的列表之外,我们还提供能够满足客户对流量、压力、可变电压和气体接触材料的特定要求的泵。请随时联系我们讨论您的需求。