最大吐出流量 最大流量 | 大于等于L/min | 5.0 |
---|---|---|
大于或等于 cfm | 0.17 | |
最大吐出圧力 最大排出压力 | 大于等于千帕 | 42.0 |
大于或等于 psi | 6.11 | |
最大真空到达度 Maximum Vacuum | 不大于千帕 | -40.0 |
不大于 in.Hg | -11.81 | |
定格电圧 电压 | 五 | AC100 |
定格电流 电流 | 一个 | 0.25 |
绝縁种别 绝缘等级 | 一个 | |
设置周囲温度 环境温度 | ℃ | 0-40 |
接ガス部材质 气体接触材料 | CR,PF,PP | |
接続口径 连接 | φ4 | |
质量 质量 | 公斤 | 0.35 |
*本网站仅包含我们产品系列的代表性部分。除了下面的列表之外,我们还提供能够满足客户对流量、压力、可变电压和气体接触材料的特定要求的泵。请随时联系我们讨论您的需求。