最大流量 最大流量 | L/min以上 | 1.5 1.5 |
---|---|---|
cfm 或以上 | 0.05 | |
最大 排放压力 | 千帕以上 | 80.0 |
psi及以上 | 11.64 | |
最大真空范围 | 低于千帕 | -40.0 |
in.Hg 或更少 | -11.81 | |
额定电压 电压 | 五 | DC24 |
额定电流 电流 | 一个 | 0.65 |
绝缘 等级 | 乙 | |
环境温度 | ℃ | 0-40 |
气体 接触材料 | SUS303、聚四氟乙烯、氟橡胶 | |
连接口径 连接 | RC1 / 8 | |
质量 质量 | 公斤 | 0.52 |
* 部分产品在网站上列为代表型号。除此列表外,我们还根据客户的应用提供各种类型的流量、压力、气体接触材料质量、电压变化等,请先与我们联系。