Dester柱塞是一种定量分配器,通过泵的压力仅排放预设的排放量。
根据主体的大小和1个端口的排放量,有0型、10型、20型和30型,每种都有不同的排放口数量和排放量。
格式 | 排放率 (c m3) | 放电率 c㎥/st | 正常工作压力 Mpa | 连接直径 | |
主要的 | 支管 | ||||
DPB0型 | 2,3,5 | 0.015 | 0.9-3 {9-30kgf / cm2} | M10×1.0 | M8×1.0 |
0.03 | |||||
0.05 | |||||
0.08 | |||||
DPB10型 | 1,2,3,5, 6,8,10 | 0.03 | 0.8-3 {8-30kgf/cm2} | M10×1.0 | M8×1.0 |
0.06 | |||||
0.1 | |||||
0.16 | |||||
DPB20型 (DPF20型) | 1,2,3,5, 6,8,10 (2,3,5) | 0.1 | 0.8-3 {8-30kgf/cm2} | M12×1.0 | M8×1.0 |
0.2 0.2 | |||||
0.4 0.4 | |||||
0.6 | |||||
DPB30型 | 1,2,3 | 0.2 0.2 | 0.8-3 {8-30kgf/cm2} | M12×1.0 | M8×1.0 |
0.4 0.4 | |||||
0.6 | |||||
1.0 1.0 | |||||
1.5 1.5 |
* 吸入时工作压力:0.05MPa
* 推荐油粘度:20-500m㎡/S
外观/使用零件
格式 | 主管道 | 分支管道 | |||||||||
主管接头 | 铜垫片 | 橡胶 盘根 | 紧固 塞 | 袖子 | 密封塞 | 紧固塞 | 袖子 | 密封塞 | |||
DPB0型 | — — | — — | — — | PA6 | PB6 | PG10C 或 PG10N 或 PG006 | φ3.2 | PA3.2 | PB3.2 | PG8C | |
DPB10型 | — — | — — | — — | PA6 | PB6 | PG10C 或 PG10N 或 PG006 | PA4 | PB4 | PG8C 或 PG004 或 PG104 | ||
DPB20型 | φ6 | PD612 | 311-0394 | 3-5885 | PA6 | PB6 | PG12C 或 PG12N | PA4 | PB4 | PG8C 或 PG004 或 PG104 | |
φ8 | PD812 | 311-0394 | 3-5885 | PA8 | PB8 | PG12C 或 PG12N | |||||
DPB30型 | φ6 | PD612 | 311-0394 | 3-5885 | PA6 | PB6 | PG12C 或 PG12N | PA4 | PB4 | PG8C 或 PG004 或 PG104 | |
φ8 | PD812 | 311-0394 | 3-5885 | PA8 | PB8 | PG12C 或 PG12N |
* 安装方向可以是水平、垂直或向后,但通过将仪表的排气口(管道中的最高位置)设置为向上,可以获得排气效果。
* 主管道的配管 请尽量减少弯头,并使用粗直径。