型号 | 排量范围(L/min) | 最大压力(MPa) | 用途 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矿物油 | 水-乙二醇 | 磷酸酯 | W/O乳剂 O/W乳剂 | 切削油 | 燃料油 | |||
3D | 10~150 | 2.9 | ● | ○ | □ | ○ | ○ | ● |
6D | 4~1,800 | 6.9 | ● | ○ | □ | ○ | ○ | ● |
4X | 30~500 | 6.9 | ● | ○ | □ | ○ | ○ | ● |
B4 | 30~700 | 20.6 | ● | ○ | □ | △ | △ | △ |
※●印表示最适合于此用途使用的泵系列。
※○印表示对该用途来说可以使用的泵系列。
※□印表示改变密封材料后可以使用。
※△印表示将轴承的构造改变为外部轴承形状时可以使用。